Новости футбола{newssections} | Турнирные таблицы
|
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ильич-Осипенко | 4 | 4 | 0 | 0 | 34-4 | 12 |
2 | ПГТУ-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18-17 | 6 |
3 | Эллада (Сартана) | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-11 | 6 |
4 | Гранит-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-32 | 3 |
5 | Империя Строй | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-15 | 3 |
Группа Б
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добро и воля | 4 | 4 | 0 | 0 | 27-4 | 12 |
2 | Гранит (Ст.Крым) | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-6 | 9 |
3 | Лидер | 4 | 2 | 0 | 2 | 20-6 | 6 |
4 | Нива (Новокрас.) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-26 | 3 |
5 | Мариупольгаз | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-28 | 0 |
Группа В
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-страж | 4 | 4 | 0 | 0 | 31-9 | 12 |
2 | Водоканалец | 4 | 3 | 0 | 1 | 26-17 | 9 |
3 | Азовсталь | 4 | 2 | 0 | 2 | 32-17 | 6 |
4 | Центр | 4 | 1 | 0 | 3 | 21-31 | 3 |
5 | Азов | 4 | 0 | 0 | 4 | 11-43 | 0 |
Группа Г
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прометей | 4 | 4 | 0 | 0 | 27-8 | 12 |
2 | Джузеппе | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-9 | 9 |
3 | 0629.com.ua | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-13 | 6 |
4 | Стартинг | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-18 | 3 |
5 | ПГТУ-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-28 | 0 |
Группа Д
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Комб.им.Ильича | 4 | 4 | 0 | 0 | 50-4 | 12 |
2 | Автобазар | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-23 | 6 |
3 | ITV | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-24 | 6 |
4 | Сигнал ТТУ | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-24 | 3 |
5 | ККЦ "Азовсталь" | 4 | 0 | 0 | 4 | 15-22 | 3 |
Группа Е
Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Титан | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-4 | 12 |
2 | Добро и воля-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20-8 | 9 |
3 | Теплосеть | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-11 | 3 |
4 | Химик | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-16 | 3 |
5 | Мариуполь 2000 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-23 | 3 |
Календарь игр. Результаты.
Дата | Время | Команда | Счет | Команда | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.12 | 18.00 | ПГТУ-1 |
| Гранит-2 | ||
15.12 | 18.45 | Мариупольгаз |
| Гранит | ||
15.12 | 19.35 | Ильич-Осипенко. |
| Империя Строй | ||
15.12 | 20.20 | Азов |
| Альфастраж | ||
17.12 | 18.00 | Лидер |
| Нива | ||
17.12 | 18.45 | Азовсталь |
| Центр | ||
17.12 | 19.40 | ПГТУ-2 |
| 0629.com.ua | ||
17.12 | 20.25 | Стартинг |
| Джузеппе | ||
17.12 | 21.10 | Теплосеть |
| Добро и воля-2 | ||
22.12 | 18.00 | Комб.Ильича |
| ITV | ||
22.12 | 18.45 | Сигнал |
| ККЦ Азовсталь | ||
22.12 | 19.35 | Химик |
| Титан | ||
22.12 | 20.20 | Гранит-2 |
| Ильич-Осипенко | ||
24.12 | 18.00 | Гранит |
| Нива | ||
24.12 | 18.45 | Мариупольгаз |
| Добро и воля -1 | ||
24.12 | 19.35 | Мариуполь 2000 |
| Добро и воля-2 | ||
24.12 | 20.20 | Эллада |
| Империя Строй | ||
24.12 | 21.05 | Альфастраж |
| Центр | ||
29.12 | 18.00 | Азов |
| Водоканалец | ||
29.12 | 18.45 | Джузеппе |
| Прометей | ||
29.12 | 19.35 | Теплосеть |
| Химик | ||
29.12 | 20.20 | Автобазар |
| ITV | ||
03.01 | 08.30 | Лидер |
| Мариупольгаз | ||
03.01 | 09.15 | 0629.com.ua |
| Стартинг | ||
03.01 | 10.05 | Водоканалец |
| Альфастраж | ||
03.01 | 10.50 | Автобазар |
| Комб.Ильича | ||
03.01 | 11.40 | ITV |
| ККЦ Азовсталь | ||
03.01 | 12.25 | Титан |
| Мариуполь 2000 (неявка) | ||
03.01 | 13.05 | Добро и воля-1 |
| Гранит | ||
03.01 | 13.50 | Азовсталь |
| Азов | ||
05.01 | 18.00 | Империя Строй |
| ПГТУ-1 | ||
05.01 | 18.45 | Добро и воля-2 |
| Химик | ||
05.01 | 19.35 | Стартинг |
| ПГТУ-2 | ||
05.01 | 20.20 | Гранит-2 |
| Эллада | ||
12.01 | 18.00 | ПГТУ-2 |
| Прометей | ||
12.01 | 18.45 | Джузеппе |
| 0629.com.ua | ||
12.01 | 19.35 | Эллада |
| Ильич-Осипенко | ||
12.01 | 20.20 | Империя Строй |
| Гранит-2 | ||
14.01 | 18.00 | ККЦ Азовсталь |
| Комб. Ильича | ||
14.01 | 18.45 | ITV |
| Сигнал | ||
14.01 | 19.35 | Добро и воля-2 |
| Титан | ||
14.01 | 20.20 | Мариуполь 2000 |
| Теплосеть | ||
14.01 | 21.05 | Ильич- Осипенко |
| ПГТУ-1 | ||
19.01 | 18.00 | Альфастраж |
| Азовсталь | ||
19.01 | 18.45 | Прометей |
| 0629.com.ua | ||
19.01 | 19.35 | Центр |
| Водоканалец | ||
19.01 | 20.20 | Гранит |
| Лидер | ||
21.01 | 18.00 | Комб.Ильича |
| Сигнал | ||
21.01 | 18.45 | Нива |
| Добро и воля-1 | ||
21.01 | 19.35 | Титан |
| Теплосеть | ||
21.01 | 20.20 | Химик |
| Мариуполь 2000 | ||
21.01 | 21.05 | ККЦ Азовсталь. |
| Автобазар | ||
26.01 | 18.00 | Джузеппе |
| ПГТУ-2 | ||
26.01 | 18.35 | Прометей |
| Стартинг | ||
26.01 | 19.35 | ПГТУ- |
| Эллада | ||
26.01 | 20.20 | Сигнал |
| Автобазар | ||
28.01 | 18.00 | Нива |
| Мариупольгаз | ||
28.01 | 18.45 | Добро и воля-1 |
| Лидер | ||
28.01 | 19.35 | Водоканалец |
| Азовсталь | ||
28.01 | 20.20 | Центр |
| Азов | ||
1/8 финала | ||||||
02.02 | 18.00 | Титан |
| Водоканалец | ||
02.02 | 18.45 | Добро и воля-2 |
| Гранит | ||
02.02 | 19.35 | Джузеппе |
| Автобазар | ||
02.02 | 20.20 | Добро и воля-1 |
| ПГТУ-1 | ||
1/4 финала | ||||||
04.02 | 18.00 | Прометей |
| Титан | ||
04.02 | 18.45 | Добро и воля-2 |
| Комб.Ильича | ||
04.02 | 19.35 | Ильич-Осипенко |
| Джузеппе | ||
04.02 | 20.20 | Добро и воля-1 |
| Альфастраж | ||
1/2 финала | ||||||
09.02 | 18.05 | Титан |
| Комб.Ильича | ||
09.02 | 19.00 | Добро и воля-1 |
| Джузеппе | ||
Финал и матч за 3-е место | ||||||
11.02 | 18.05 | Титан |
| Джузеппе | ||
11.02 | 19.00 | Добро и воля-1 |
| Комб.Ильича |
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ Б.Д.ДАНЦКЕР т.53-37-73 (067) 6245717 |
Бомбардиры
17 - Паращенко Сергей ("Добро и воля"), Шаруда Евгений ("Комбинат Ильича"),
15 - Тараненко Вячеслав ("Комбинат Ильича"), Мозалев Сергей ("Альфастраж"),
12 - Коба Владислав ("Центр"), Мазалов Богдан ("Азовсталь"),
10 - Семашков Александр ("0629.com.ua")
8 - Чокнадий Денис (Азовсталь), Зурнаджи Игорь ("Прометей"), Доценко Виталий ("Империя Строй")